Statistiche LEI per l’Italia
263.639 imprese ed enti registrati in Italia hanno ottenuto un codice LEI. 174.193 sono attivi (66%) e 68.092 sono scaduti perché non è stato fatto il rinnovo annuale.
25.974 imprese ed enti in Italia hanno ottenuto il loro primo codice LEI nei dodici mesi fino al 13 novembre 2026.
- 263.639LEI emessi
- 174.193LEI attivi
- 68.092LEI scaduti
- 25.974Nuovi negli ultimi 12 mesi
Prime registrazioni LEI per anno
| Anno | LEI | |
|---|---|---|
| 2015 | 9.289 | |
| 2016 | 8.539 | |
| 2017 | 19.147 | |
| 2018 | 34.620 | |
| 2019 | 16.056 | |
| 2020 | 17.186 | |
| 2021 | 16.096 | |
| 2022 | 17.715 | |
| 2023 | 26.537 | |
| 2024 | 21.635 | |
| 2025 | 24.672 | |
| 2026* | 23.295 |
* Il 2026 è conteggiato fino al 13 novembre 2026.
Le forme giuridiche più diffuse
| Forma giuridica | LEI | Attivi |
|---|---|---|
| Società A Responsabilità Limitata | 166.972 | 71% |
| Società Per Azioni | 18.988 | 79% |
| Impresa Individuale | 12.687 | 33% |
| Società In Nome Collettivo | 10.619 | 47% |
| Società in Accomandita Semplice | 10.574 | 50% |
| Società Semplice | 6.889 | 67% |
| Società Cooperativa | 4.567 | 68% |
| Società A Responsabilità Limitata Semplificata | 4.456 | 55% |
| Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio | 4.059 | 12% |
| Associazione | 3.939 | 77% |
| Fondazione | 2.739 | 83% |
| Ente Ecclesiastico | 1.860 | 76% |
| Altre forme e forme non codificate | 11.128 | 56% |
Codice LEI per forma giuridica
Emittenti LEI
L’emittente LEI (LOU) gestisce il record. La tabella conta i LEI attivi; un LEI può essere trasferito a un altro emittente.
| Emittente LEI | Attivi | Quota |
|---|---|---|
| INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | 137.922 | 79% |
| Ubisecure Oy | 15.091 | 8,7% |
| EQS Group GmbH | 11.135 | 6,4% |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 7.763 | 4,5% |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 1.059 | 0,6% |
| Bundesanzeiger Verlag GmbH | 609 | 0,3% |
| Bloomberg Finance L.P. | 491 | 0,3% |
| GS1 | 48 | <0,1% |
Categoria dell’entità
| Categoria dell’entità | LEI | Quota |
|---|---|---|
| Impresa individuale | 12.707 | 4,8% |
| Fondo | 4.524 | 1,7% |
| Filiale | 118 | <0,1% |
Informazioni sui dati
I dati provengono dalla GLEIF Golden Copy pubblicata il 13 novembre 2026, che la GLEIF rilascia con licenza CC0. Ciascuna impresa o ente è attribuito al Paese della propria sede legale. Attivo significa che lo stato di registrazione è ISSUED; scaduto significa che il rinnovo annuale non è stato effettuato. I nuovi LEI degli ultimi 12 mesi sono le prime registrazioni successive al 13 novembre 2025.
Nel mondo 3.493.728 imprese ed enti hanno un codice LEI e 2.004.417 di questi sono attivi.
- GLEIF Golden Copy, pubblicata il 13 novembre 2026 (CC0). Imprese ed enti sono conteggiati in base al Paese della sede legale.
Ciascuna impresa o ente può avere un solo codice LEI. Verifica se ne ha già uno
Richiedi un LEI